Trasa Open Piesza
LP | Nazwa teamu PIESZA | Punkty |
1 | Żerki | 78 |
2 | Nalepsi | 66 |
2 | Leśna Paka | 66 |
3 | Szybkie żółwie 2 | 64 |
4 | Kiełbie we łbie | 62 |
5 | Kanapowe Matrony NW | 56 |
6 | Welm Team | 55 |
8 | Ka-tet | 41 |
9 | Szaleni wyzwoleni | 41 |
10 | Spice Girls i Marudy | 34 |
11 | Leśne Fretki | 30 |
12 | Wolne Orły | 19 |
13 | Drużyna Gajowego | 6 |
Trasa Open Rowerowa
LP | Nazwa teamu ROWER | Punkty |
1 | MTR Team | 146 |
2 | MIT | 144,5 |
3 | Wieloryby | 122 |
4 | Ja i On | 110 |
5 | Para w Nogach | 106,5 |
6 | Żwawe leniwce | 106 |
7 | Więc na KoŁo | 105 |
8 | Pozytywnie Nakręceni | 104 |
9 | Vuvuzela | 102 |
10 | Trzy rowery | 102 |
11 | Ekstrudersi | 99 |
12 | To Tu To Tam | 94 |
13 | KB ODRA OPOLE | 82,5(97,5-15)* |
14 | Konusy i Sokoły | 73 |
15 | Dziki | 51 |
16 | FINTIKLUSZKI | 49 |
17 | Meduzy | -25,5(94,5-120)* |
18 | Cykliści z końca świata | -38(87-125)* |
Trasa Open Rowerowa+
LP | Nazwa teamu ROWER+ | Punkty |
1 | Niezdecydowani | 160 |
2 | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 156,5 |
3 | Nasz Pierwszy raz | 153,5 |
4 | Pasztety | 126,5 |
5 | Wesoła Żórawina | 104 |
6 | Do PRZODU | 100,5 |
7 | Stanisław Pluta i Gerard Wons | 71 |
8 | Tabor Kolejowy | 63(104-40)* |