Trasa Family Rowerowa
1 | Maksymalni | 101,5 |
2 | Kukulamba | 84 |
3 | Drużyna Kozakuf | 80 |
4 | Jurki wiewiórki | 61,5 |
5 | Iron Team | 54 |
6 | Dziki | 54 |
7 | Piorun | 19 |
8 | Wesołe misie | 9 |
Trasa Open Piesza
1 | Motyla.Noga.Runners | 75 |
2 | Zielone żelki | 69 |
3 | UA | 60 |
4 | Lubie placki | 56 |
5 | zdolne bestie | 56 |
6 | Zadyszka team | 55 |
7 | Ka tet | 48 |
8 | Bez nazwy | 47 |
9 | Welm Team | 43 |
10 | Megasłodziaki | 43 |
11 | Grzmiący kombinatorzy | 41 |
12 | kanapowe matrony | 38 |
13 | Szybkie żółwie | 38 |
14 | Nie zadzieraj z szalencami | 31,6 |
15 | Sami swoi | 28 |
Trasa Open Rowerowa
1 | Biały miś | 128 |
2 | MIT | 111,5 |
3 | Więc na koło | 107 |
4 | Para w nogach | 98 |
5 | Żlamazarne żółwie | 97 |
6 | Pozytywnie nakręceni | 91,5 |
7 | Szusblech szczyrkoł mi w kole | 88 |
8 | Champions | 84,5 |
9 | Cykliści z końca świata | 79,5 |
10 | Pioruny | 62 |
11 | Konusy Leśne | 61 |
12 | Ja i On | 61 |
13 | Boróweczki | 61 |
14 | Raz dobosz zuch | 58,5 |
15 | Żwawe leniwce | 50 |
16 | Trzecia dawka | 12 |
Trasa PRO OPEN/MIX – klasyfikacja połączona
1 | XIII | 133 |
2 | Pasztety | 127,5 |
3 | Pędzące ślimaki | 106 |
4 | Ojciec prać? | 104,5 |
5 | Mamihlapinatapai | 87 |
6 | Stare konie w nowej odsłonie | 84,5 |
7 | Forma na ciasto | 25 |
8 | ARAMIS | 8,5 |